
阿曼. 第四场比赛. ODI
阿富汗 U19
0/0 : 153/5 (37.1)
孟加拉国 U19
Abdullah Al Muhi | 1 - 14 |
卡萨·艾哈迈德 | 2 - 22 |
Alamin Hossain Rony | 3 - 71 |
Ahsan Al Mumin | 4 - 117 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Al Muhi | 12 | 7 | 3 | 0 | 171.43 |
卡萨·艾哈迈德 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
Alamin Hossain Rony | 29 | 31 | 4 | 1 | 93.55 |
Farid Hasan | 62 | 117 | 3 | 0 | 52.99 |
Ahsan Al Mumin | 23 | 41 | 0 | 0 | 56.10 |
Farhan Sadik | 14 | 17 | 1 | 0 | 82.35 |
Robiul Hasan Anik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shakil Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
All Rafi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alamin Hossain Rony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Meharab Hasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 11 | ||||
总计 | 153 |
5 得分 153/4 | 37 |
8 得分 148/4 | 36 |
1 得分 140/4 | 35 |
9 得分 139/4 | 34 |
2 得分 130/4 | 33 |
3 得分 128/4 | 32 |
4 得分 125/4 | 31 |
3 得分 121/4 | 30 |
4 得分 118/4 | 29 |
4 得分 114/3 | 28 |
2 得分 110/3 | 27 |
3 得分 108/3 | 26 |
7 得分 105/3 | 25 |
2 得分 98/3 | 24 |
5 得分 96/3 | 23 |
2 得分 91/3 | 22 |
2 得分 89/3 | 21 |
4 得分 87/3 | 20 |
4 得分 83/3 | 19 |
3 得分 79/3 | 18 |
3 得分 76/3 | 17 |
2 得分 73/3 | 16 |
2 得分 71/3 | 15 |
3 得分 69/2 | 14 |
6 得分 66/2 | 13 |
1 得分 60/2 | 12 |
8 得分 59/2 | 11 |
0 得分 51/2 | 10 |
14 得分 51/2 | 9 |
5 得分 37/2 | 8 |
1 得分 32/2 | 7 |
4 得分 31/2 | 6 |
2 得分 27/2 | 5 |
8 得分 25/2 | 4 |
3 得分 17/1 | 3 |
1 得分 14/1 | 2 |
13 得分 13/0 | 1 |
常规时间
阿富汗 U19 - 孟加拉国 U19 23.10.2026 现场直播
热门事件及体育新闻
Football Events
Basketball Events
Volleyball Events
Ice-hockey Events
BitGames
选择语言
- AR - العربية
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- CS - Český
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- ID - Bahasa Indonesia
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KO - 한국어
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt