ফুটবল. বিশ্বকাপ ২০২৬. বিজয়ী
| তাদের গ্রুপে 1ম | তাদের গ্রুপে 1ম-2য় | তাদের গ্রুপে 1ম-3য় | তাদের গ্রুপে 2য় | তাদের গ্রুপে 3য় | তাদের গ্রুপে 4র্থ | নকআউট পর্বে যাবে | সর্বশেষ স্থান | রাউন্ড অব 16-এ যাবে | কোয়ার্টার-ফাইনালে যাবে | সেমিফাইনালে যাবে | ফাইনালে যাবে | 3rd place | 2nd place | Winner | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| টিম | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | না |
| Group A | |||||||||||||||||||||||||||
| Group B | |||||||||||||||||||||||||||
| Group C | |||||||||||||||||||||||||||
| Group D | |||||||||||||||||||||||||||
| Group E | |||||||||||||||||||||||||||
| Group F | |||||||||||||||||||||||||||
| Group G | |||||||||||||||||||||||||||
| Group H | |||||||||||||||||||||||||||
| Group I | |||||||||||||||||||||||||||
| Group J | |||||||||||||||||||||||||||
| Group K | |||||||||||||||||||||||||||
| Group L | |||||||||||||||||||||||||||
1xBit: বড় টুর্নামেন্টে বাজি ধরুন
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
Football Events
Basketball Events
Volleyball Events
Ice-hockey Events
BitGames
ভাষা নির্বাচন করুন
- AR - العربية
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- ID - Bahasa Indonesia
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KO - 한국어
- MS - Bahasa Melayu
- NB - Norsk
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TR - Türkçe
- VI - Tiếng Việt